HOME > 製品ラインナップ > 特殊カメラ > サーマルカメラ > ALIS-X640
測定温度をカラービジュアルで表現可能なサーマルカメラ
ALIS-X640

主な特徴
●鮮明な画像
●384 x 288 / 640 x 480 ピクセル
●簡単設定・操作
●RS-485、イーサネット経由でリモート
●2倍・4倍デジタルズーム
●小型・軽量設計
主な仕様
|
解像度 |
384 x 288 / 640 x 480 |
| 有効画素数 | 110,592 / 307,200 |
| 検出器の種類 熱感度(NETD) | LWIR、非冷却のA-Siマイクロボロメータ60mK(平均)@/1、60Hz、300K F |
| スペクトルレンジ | 8-14μm |
| 測定温度 | -20℃ (-4°F) - 120℃ (248°F) |
| ピクセルピッチ | 25 μm / 17μm |
| ズーム | デジタルズーム 2x / 4x |
| フォーカス | 手動、自動(オプション) |
| 映像周波数 | 60Hz |
| イーサネット | 10/100ベース、TCP、DHCP |
| 機能 | 13色のパレット/2アラームのトリガ/画像フィルタ/スポット/エリア/等温線/保存用画像(JPG)とプログラマのための録画ビデオクリップ(AVI)/全画素の温度データ、SDK |
| 映像設定 |
AGC、 BDE、 NUC(1分/5分/10分/30分/1時間/オフ),、OSDメニュー |
| システム |
RS485(PELCO D)、BNCコネクター |
| サイズ | 183x 77.6 x 67.6 mm |
| 電源 | 110 to 220V AC(DC 12V) |
| 動作温度 | -15℃- 50℃ |
| 保存温度 | -40℃- 70℃ |
| 消費電力 | 12 VDC: 5W |
| 重量 | 約630g |
付属ソフト


サイズ図面







会社概要













